Agenda en vakantierooster
Herfstvakantie | maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 |
Kerstvakantie | maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 |
Goede vrijdag /Pasen | vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 |
Meivakantie | maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 |
Hemelvaart | donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023 |
Pinksteren / Juni vakantie | maandag 29 mei t/m maandag 5 juni 2023 |
Calamiteiten dag | vrijdag 7 juli 2023 |
Zomervakantie | maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2022(maandag 21 augustus start schooljaar 2022/2023) |
Bijzondere dagen en tijden
Maandag 5 december 2022 | Sinterklaasviering | 13.00 uur uit |
Dinsdag 6 december 2022 | Dag na Sint | 09.30 uur starten |
Vrijdag 23 december 2022 | Dag na de Kerstviering | 09.30 uur starten |
Vrijdag 3 februari 2023 | Studiedag | leerlingen vrij |
Vakantierooster 2023/2024
Herfstvakantie | Vrijdag 13 oktober t/m vrijdag 20 oktober |
Kerstvakantie | Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari |
Voorjaarsvakantie | Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari |
Goede vrijdag / Pasen | Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april |
Meivakantie | Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei |
Junivakantie | Maandag 17 juni t/m maandag 24 juni |
Zomervakantie | Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus (maandag 26 augustus start schooljaar 2024/2025) |
Bijzondere data en tijden 2023/2024
Dinsdag 5 december | Sinterklaasviering | 13:00 uur uit |
Woensdag 6 december | Dag na Sint | 9:30 uur starten |
Vrijdag 22 december | Dag na de Kerstviering | 9:30 uur starten |
Vrijdag 2 februari | Studiedag personeel | Leerlingen vrij |
Maandag 5 februari | Administratiedag personeel | Leerlingen vrij |
Donderdag 28 maart | Paasviering | 13:00 uur uit |
Maandag 20 mei | 2e Pinksterdag | Leerlingen vrij |
Calamiteitendag | Vrijdag 12 juli | Leerlingen vrij wanneer deze voor 1 mei niet in een noodsituatie ingezet hoeft te worden |